Prazo não informadoPregãoPeças, pneus e serviços automotivosCom resultado
Aquisição de oleo lubrificante, filtro e graxa para atender a frota municipal, conforme Anexo I do edital.
Município de Alto Piquiri · Alto Piquiri / Paraná · Compra nº 42/2022
- Valor estimado
- R$ 298.320,99
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Pregão
- Local
- Alto Piquiri / Paraná
Homologado: R$ 270.398,36
Menor Preço - Lote
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PorteCerca de 5,9× a mediana do setor em PR (R$ 50.280): contrato acima do padrão regional.
- Mercado1.372 licitações de Peças, pneus e serviços automotivos em PR nos últimos 90 dias, de 379 órgãos; 114 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Peças, pneus e serviços automotivos em PR nos últimos 12 meses: mediana R$ 2.300 (metade dos contratos entre R$ 592 e R$ 32.908), 5.279 contratos com 1.061 fornecedores distintos.
Cronograma
Publicação
07/10/2022, 00:00
Abertura das propostas
20/10/2022, 00:00
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| Distribuidora de Lubrificantes Petro Oeste Eireli | Vencedor | R$ 270.398,36 |
| Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | Vencedor | R$ 270.398,36 |
| V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp | Vencedor | R$ 270.398,36 |
3 licitantes disputaram; homologado por R$ 270.398,36 contra estimativa de R$ 298.320,99 (9,4% abaixo).
Vencedores por item 3 fornecedores
Total homologado: R$ 270.398,36
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp10.944.757/0001-97 | — | 156 | R$ 252.162,00 |
| V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp06.165.408/0001-08 | — | 6 | R$ 12.800,00 |
| Distribuidora de Lubrificantes Petro Oeste Eireli30.572.270/0001-38 | — | 1 | R$ 5.436,36 |
Itens da licitação 163
Soma dos itens: R$ 298.320,99
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleo 0w20 1l | 10 Outras Unidades e Medidas | R$ 58,22 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 55,00−5,5% vs. estimado | R$ 582,20 |
| 2 | Óleo 5w20 1l | 20 Outras Unidades e Medidas | R$ 63,02 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 59,00−6,4% vs. estimado | R$ 1.260,40 |
| 3 | Óleo 5w30 flex 1l | 30 Outras Unidades e Medidas | R$ 55,82 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 54,00−3,3% vs. estimado | R$ 1.674,60 |
| 4 | Oleo 5w30 diesel 1l | 40 Outras Unidades e Medidas | R$ 68,92 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 67,00−2,8% vs. estimado | R$ 2.756,80 |
| 5 | Óleo 5w40 502 flex 1l | 50 Outras Unidades e Medidas | R$ 58,22 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 56,00−3,8% vs. estimado | R$ 2.911,00 |
| 6 | Óleo 5w40 508 flex 1l | 40 Outras Unidades e Medidas | R$ 62,24 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 60,00−3,6% vs. estimado | R$ 2.489,60 |
| 7 | Óleo 10w40 sintético 1l | 30 Outras Unidades e Medidas | R$ 74,22 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 72,00−3,0% vs. estimado | R$ 2.226,60 |
| 8 | Óleo 15w40 1l diesel | 700 Outras Unidades e Medidas | R$ 50,80 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 50,00−1,6% vs. estimado | R$ 35.560,00 |
| 9 | Óleo de motor sae-15w40-caterpillar | 10 Outras Unidades e Medidas | R$ 1.189,75 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 1.140,00−4,2% vs. estimado | R$ 11.897,50 |
| 10 | Óleo 15w40 flex 1l | 80 Outras Unidades e Medidas | R$ 57,10 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 56,00−1,9% vs. estimado | R$ 4.568,00 |
| 11 | Óleo 75w85 1l | 30 Outras Unidades e Medidas | R$ 72,50 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 70,00−3,4% vs. estimado | R$ 2.175,00 |
| 12 | Óleo 75w90 1l | 20 Outras Unidades e Medidas | R$ 76,10 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 75,00−1,4% vs. estimado | R$ 1.522,00 |
| 13 | Óleo 80w90 1l | 70 Outras Unidades e Medidas | R$ 46,87 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 45,00−4,0% vs. estimado | R$ 3.280,90 |
| 14 | Óleo 85w140 1l | 80 Outras Unidades e Medidas | R$ 52,67 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 50,00−5,1% vs. estimado | R$ 4.213,60 |
| 15 | Óleo atf dexron iii 20l | 6 Outras Unidades e Medidas | R$ 1.152,00 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 1.150,00−0,2% vs. estimado | R$ 6.912,00 |
| 16 | Óleo atf direção hidraulica 1l | 75 Outras Unidades e Medidas | R$ 52,52 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 50,00−4,8% vs. estimado | R$ 3.939,00 |
| 17 | Óleo hidráulico w 68 (20 litros) | 15 Outras Unidades e Medidas | R$ 888,92 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 880,00−1,0% vs. estimado | R$ 13.333,80 |
| 18 | Oleo hidraulico - advanced 10 - caterpillar (ct 10 w) 20l | 5 Outras Unidades e Medidas | R$ 1.311,59 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 1.300,00−0,9% vs. estimado | R$ 6.557,95 |
| 19 | Óleo transmissão e trem de força sae 30(tdto)-caterpillar | 7 Outras Unidades e Medidas | R$ 1.479,39 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 1.470,00−0,6% vs. estimado | R$ 10.355,73 |
| 20 | Óleo mb 80w bd | 7 Outras Unidades e Medidas | R$ 1.333,20 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 1.330,00−0,2% vs. estimado | R$ 9.332,40 |
| 21 | Óleo lubrificante tac 3 ( 20 lts) | 7 Outras Unidades e Medidas | R$ 1.092,20 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 1.090,00−0,2% vs. estimado | R$ 7.645,40 |
| 22 | Oleo 2 t api tc (500ml) | 10 Outras Unidades e Medidas | R$ 50,26 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 45,00−10,5% vs. estimado | R$ 502,60 |
| 23 | Fluido de freio dot 3 (500ml) | 30 Outras Unidades e Medidas | R$ 46,92 | V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp | R$ 21,25−54,7% vs. estimado | R$ 1.407,60 |
| 24 | Fluido de freio dot 4 (500ml) | 30 Outras Unidades e Medidas | R$ 49,32 | V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp | R$ 22,34−54,7% vs. estimado | R$ 1.479,60 |
| 25 | ARLA 20L | 7 Outras Unidades e Medidas | R$ 204,20 | V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp | R$ 92,50−54,7% vs. estimado | R$ 1.429,40 |
| 26 | Arrefecedor pre diluido com agente amargante elc - caterpillar 20l | 6 Outras Unidades e Medidas | R$ 2.226,86 | V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp | R$ 1.008,80−54,7% vs. estimado | R$ 13.361,16 |
| 27 | Aditivo radiador | 80 Unidade | R$ 39,74 | V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp | R$ 18,00−54,7% vs. estimado | R$ 3.179,20 |
| 28 | Isafluido 433 | 50 Outras Unidades e Medidas | R$ 148,00 | V. J. M. Comercio de Pecas para Maquinas Ltda - Epp | R$ 67,04−54,7% vs. estimado | R$ 7.400,00 |
| 29 | Graxa para pino e bucha 170 kg - grafitada | 2 Outras Unidades e Medidas | R$ 6.715,50 | Distribuidora de Lubrificantes Petro Oeste Eireli | R$ 2.718,18−59,5% vs. estimado | R$ 13.431,00 |
| 30 | ACP 014 | 5 Unidade | R$ 73,80 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 72,00−2,4% vs. estimado | R$ 369,00 |
| 31 | ACP 103 | 5 Unidade | R$ 28,32 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 28,00−1,1% vs. estimado | R$ 141,60 |
| 32 | ACP 126 | 4 Unidade | R$ 36,28 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 35,00−3,5% vs. estimado | R$ 145,12 |
| 33 | ACP 205 | 5 Unidade | R$ 36,35 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 35,00−3,7% vs. estimado | R$ 181,75 |
| 34 | ACP 213 | 2 Unidade | R$ 69,00 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 65,00−5,8% vs. estimado | R$ 138,00 |
| 35 | ACP 223 | 2 Unidade | R$ 192,50 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 190,00−1,3% vs. estimado | R$ 385,00 |
| 36 | ACP 341 | 5 Unidade | R$ 516,25 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 499,00−3,3% vs. estimado | R$ 2.581,25 |
| 37 | Acp 429/9 | 4 Unidade | R$ 48,72 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 48,00−1,5% vs. estimado | R$ 194,88 |
| 38 | ACP 556 | 4 Unidade | R$ 32,41 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 32,00−1,3% vs. estimado | R$ 129,64 |
| 39 | ACP 559 | 4 Unidade | R$ 53,15 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 53,00−0,3% vs. estimado | R$ 212,60 |
| 40 | ACP 603 | 4 Unidade | R$ 47,02 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 46,00−2,2% vs. estimado | R$ 188,08 |
| 41 | Acp 837 kit | 5 Unidade | R$ 108,47 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 108,00−0,4% vs. estimado | R$ 542,35 |
| 42 | ACP 843 | 5 Unidade | R$ 50,07 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 49,00−2,1% vs. estimado | R$ 250,35 |
| 43 | ACP 887 | 2 Unidade | R$ 28,87 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 28,00−3,0% vs. estimado | R$ 57,74 |
| 44 | AG 68 | 6 Unidade | R$ 23,18 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 23,00−0,8% vs. estimado | R$ 139,08 |
| 45 | AP 2710 | 2 Unidade | R$ 132,59 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 130,00−2,0% vs. estimado | R$ 265,18 |
| 46 | AP 5461 | 4 Unidade | R$ 379,21 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 370,00−2,4% vs. estimado | R$ 1.516,84 |
| 47 | AP 7108 | 4 Unidade | R$ 132,53 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 130,00−1,9% vs. estimado | R$ 530,12 |
| 48 | AP 9834 | 6 Unidade | R$ 171,80 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 169,00−1,6% vs. estimado | R$ 1.030,80 |
| 49 | AP4650 | 12 Unidade | R$ 425,90 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 410,00−3,7% vs. estimado | R$ 5.110,80 |
| 50 | AP4650/1 | 7 Unidade | R$ 383,89 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 380,00−1,0% vs. estimado | R$ 2.687,23 |
| 51 | ARL 2203 | 4 Unidade | R$ 62,12 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 60,00−3,4% vs. estimado | R$ 248,48 |
| 52 | ARL 4147 | 10 Unidade | R$ 28,86 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 28,00−3,0% vs. estimado | R$ 288,60 |
| 53 | ARL 4150 | 10 Unidade | R$ 31,79 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 31,00−2,5% vs. estimado | R$ 317,90 |
| 54 | ARL 4152 | 3 Unidade | R$ 47,55 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 46,00−3,3% vs. estimado | R$ 142,65 |
| 55 | ARL 4161 | 4 Unidade | R$ 77,63 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 75,00−3,4% vs. estimado | R$ 310,52 |
| 56 | ARL 5135 | 6 Unidade | R$ 66,45 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 65,00−2,2% vs. estimado | R$ 398,70 |
| 57 | ARL 5139 | 4 Unidade | R$ 115,91 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 112,00−3,4% vs. estimado | R$ 463,64 |
| 58 | ARL 5140 | 3 Unidade | R$ 676,25 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 669,00−1,1% vs. estimado | R$ 2.028,75 |
| 59 | ARL 5144 | 5 Unidade | R$ 113,97 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 110,00−3,5% vs. estimado | R$ 569,85 |
| 60 | ARL 5310 | 2 Unidade | R$ 102,45 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 100,00−2,4% vs. estimado | R$ 204,90 |
| 61 | ARL 6071 | 10 Unidade | R$ 61,09 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 61,00−0,1% vs. estimado | R$ 610,90 |
| 62 | ARL 6080 | 8 Unidade | R$ 46,11 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 45,00−2,4% vs. estimado | R$ 368,88 |
| 63 | ARL 6090 | 3 Unidade | R$ 50,05 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 49,00−2,1% vs. estimado | R$ 150,15 |
| 64 | ARL 8830 | 2 Unidade | R$ 50,95 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 48,00−5,8% vs. estimado | R$ 101,90 |
| 65 | ARL 8834 | 4 Unidade | R$ 27,64 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 27,00−2,3% vs. estimado | R$ 110,56 |
| 66 | ARL 8840 | 4 Unidade | R$ 60,90 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 60,00−1,5% vs. estimado | R$ 243,60 |
| 67 | ARS 1013 | 3 Unidade | R$ 162,20 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 160,00−1,4% vs. estimado | R$ 486,60 |
| 68 | ARS 1015 | 3 Unidade | R$ 245,17 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 240,00−2,1% vs. estimado | R$ 735,51 |
| 69 | ARS 2868 | 5 Unidade | R$ 65,03 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 64,00−1,6% vs. estimado | R$ 325,15 |
| 70 | ARS 2870 | 5 Unidade | R$ 89,99 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 88,00−2,2% vs. estimado | R$ 449,95 |
| 71 | ARS 3902 | 3 Unidade | R$ 641,59 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 639,00−0,4% vs. estimado | R$ 1.924,77 |
| 72 | ARS 5673 | 5 Unidade | R$ 225,44 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 220,00−2,4% vs. estimado | R$ 1.127,20 |
| 73 | ARS 6333 | 5 Unidade | R$ 196,46 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 195,00−0,7% vs. estimado | R$ 982,30 |
| 74 | ARS 7109 | 5 Unidade | R$ 89,50 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 88,00−1,7% vs. estimado | R$ 447,50 |
| 75 | ARS 9839 | 5 Unidade | R$ 219,41 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 218,00−0,6% vs. estimado | R$ 1.097,05 |
| 76 | ARS 9841 | 5 Unidade | R$ 344,88 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 340,00−1,4% vs. estimado | R$ 1.724,40 |
| 77 | ART 9615 | 6 Unidade | R$ 126,55 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 125,00−1,2% vs. estimado | R$ 759,30 |
| 78 | AS 805 | 4 Unidade | R$ 99,11 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 98,00−1,1% vs. estimado | R$ 396,44 |
| 79 | AS 820 | 4 Unidade | R$ 130,95 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 130,00−0,7% vs. estimado | R$ 523,80 |
| 80 | ASR 333 | 4 Unidade | R$ 138,55 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 135,00−2,6% vs. estimado | R$ 554,20 |
| 81 | ASR 547 | 4 Unidade | R$ 296,51 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 295,00−0,5% vs. estimado | R$ 1.186,04 |
| 82 | ASR 806 | 4 Unidade | R$ 75,33 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 74,00−1,8% vs. estimado | R$ 301,32 |
| 83 | C 37480 mann | 4 Unidade | R$ 600,75 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 599,00−0,3% vs. estimado | R$ 2.403,00 |
| 84 | FC 161 | 4 Unidade | R$ 28,80 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 28,00−2,8% vs. estimado | R$ 115,20 |
| 85 | FS 1015 | 4 Unidade | R$ 173,80 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 172,00−1,0% vs. estimado | R$ 695,20 |
| 86 | Fs 20026/s3070 | 7 Unidade | R$ 227,68 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 225,00−1,2% vs. estimado | R$ 1.593,76 |
| 87 | GI 40/7 | 7 Unidade | R$ 37,92 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 36,00−5,1% vs. estimado | R$ 265,44 |
| 88 | GI 50/7 | 15 Unidade | R$ 28,51 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 27,00−5,3% vs. estimado | R$ 427,65 |
| 89 | HO 8234 | 4 Unidade | R$ 118,17 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 117,00−1,0% vs. estimado | R$ 472,68 |
| 90 | MWM 0035 | 5 Unidade | R$ 151,95 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 150,00−1,3% vs. estimado | R$ 759,75 |
| 91 | PC 2/255 | 4 Unidade | R$ 42,78 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 40,00−6,5% vs. estimado | R$ 171,12 |
| 92 | PC 947 | 4 Unidade | R$ 70,02 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 69,00−1,5% vs. estimado | R$ 280,08 |
| 93 | PCL 565 | 4 Unidade | R$ 74,08 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 73,00−1,5% vs. estimado | R$ 296,32 |
| 94 | PEC 3014 | 4 Unidade | R$ 198,48 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 195,00−1,8% vs. estimado | R$ 793,92 |
| 95 | PEC 3022 | 4 Unidade | R$ 91,57 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 89,00−2,8% vs. estimado | R$ 366,28 |
| 96 | PEC 3023 | 4 Unidade | R$ 125,04 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 124,00−0,8% vs. estimado | R$ 500,16 |
| 97 | PEC 3029 | 4 Unidade | R$ 121,60 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 118,00−3,0% vs. estimado | R$ 486,40 |
| 98 | PEC 3041 | 5 Unidade | R$ 270,35 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 265,00−2,0% vs. estimado | R$ 1.351,75 |
| 99 | PEL 2002 | 5 Unidade | R$ 61,88 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 59,00−4,7% vs. estimado | R$ 309,40 |
| 100 | PEL 2011 | 4 Unidade | R$ 101,57 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 99,00−2,5% vs. estimado | R$ 406,28 |
| 101 | PEL 312 | 4 Unidade | R$ 112,62 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 110,00−2,3% vs. estimado | R$ 450,48 |
| 102 | PEL 678 | 5 Unidade | R$ 93,35 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 90,00−3,6% vs. estimado | R$ 466,75 |
| 103 | PEL 726 | 5 Unidade | R$ 69,74 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 68,00−2,5% vs. estimado | R$ 348,70 |
| 104 | PEL 803 | 4 Unidade | R$ 32,61 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 32,00−1,9% vs. estimado | R$ 130,44 |
| 105 | PF 420 | 5 Unidade | R$ 242,59 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 240,00−1,1% vs. estimado | R$ 1.212,95 |
| 106 | PF 430 | 3 Unidade | R$ 249,97 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 245,00−2,0% vs. estimado | R$ 749,91 |
| 107 | PL 519 | 5 Unidade | R$ 77,75 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 76,00−2,3% vs. estimado | R$ 388,75 |
| 108 | PSC 455 | 8 Unidade | R$ 97,45 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 96,00−1,5% vs. estimado | R$ 779,60 |
| 109 | PSC 496 | 6 Unidade | R$ 75,07 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 75,00−0,1% vs. estimado | R$ 450,42 |
| 110 | PSC 499 | 4 Unidade | R$ 119,75 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 118,00−1,5% vs. estimado | R$ 479,00 |
| 111 | PSC 72/2 | 8 Unidade | R$ 45,95 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 44,00−4,2% vs. estimado | R$ 367,60 |
| 112 | PSC 73/1 | 5 Unidade | R$ 58,95 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 57,00−3,3% vs. estimado | R$ 294,75 |
| 113 | PSC 743 | 4 Unidade | R$ 153,02 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 150,00−2,0% vs. estimado | R$ 612,08 |
| 114 | PSC 75 | 5 Unidade | R$ 126,54 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 125,00−1,2% vs. estimado | R$ 632,70 |
| 115 | PSC 762 | 2 Unidade | R$ 340,63 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 339,00−0,5% vs. estimado | R$ 681,26 |
| 116 | PSC 877 | 2 Unidade | R$ 245,27 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 242,00−1,3% vs. estimado | R$ 490,54 |
| 117 | PSD 644 | 3 Unidade | R$ 399,65 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 395,00−1,2% vs. estimado | R$ 1.198,95 |
| 118 | PSD 964 | 3 Unidade | R$ 67,36 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 66,00−2,0% vs. estimado | R$ 202,08 |
| 119 | PSL 123 | 2 Unidade | R$ 64,23 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 64,00−0,4% vs. estimado | R$ 128,46 |
| 120 | PSL 141 | 5 Unidade | R$ 54,75 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 54,00−1,4% vs. estimado | R$ 273,75 |
| 121 | PSL 166 | 3 Unidade | R$ 42,72 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 42,00−1,7% vs. estimado | R$ 128,16 |
| 122 | PSL 171 | 4 Unidade | R$ 54,50 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 54,00−0,9% vs. estimado | R$ 218,00 |
| 123 | PSL 280 | 5 Unidade | R$ 87,61 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 86,00−1,8% vs. estimado | R$ 438,05 |
| 124 | PSL 283 | 5 Unidade | R$ 139,06 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 138,00−0,8% vs. estimado | R$ 695,30 |
| 125 | PSL 300 | 7 Unidade | R$ 253,79 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 250,00−1,5% vs. estimado | R$ 1.776,53 |
| 126 | PSL 340 | 4 Unidade | R$ 144,52 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 142,00−1,7% vs. estimado | R$ 578,08 |
| 127 | PSL 417 | 3 Unidade | R$ 120,53 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 118,00−2,1% vs. estimado | R$ 361,59 |
| 128 | PSL 545 | 2 Unidade | R$ 41,51 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 40,00−3,6% vs. estimado | R$ 83,02 |
| 129 | PSL 55 | 20 Unidade | R$ 30,68 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 30,00−2,2% vs. estimado | R$ 613,60 |
| 130 | PSL 56 | 12 Unidade | R$ 33,95 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 33,00−2,8% vs. estimado | R$ 407,40 |
| 131 | PSL 560 | 12 Unidade | R$ 31,21 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 30,00−3,9% vs. estimado | R$ 374,52 |
| 132 | PSL 569 | 4 Unidade | R$ 116,78 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 115,00−1,5% vs. estimado | R$ 467,12 |
| 133 | PSL 619 | 5 Unidade | R$ 29,40 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 29,00−1,4% vs. estimado | R$ 147,00 |
| 134 | PSL 657 | 10 Unidade | R$ 66,67 | Jm Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda - Epp | R$ 66,00−1,0% vs. estimado | R$ 666,70 |
