15 dias restantesPregão - EletrônicoAlimentação e gêneros
Contratação de Empresa Especializada Visando à Aquisição de gênerosalimentícios do tipo hortifrutigranjeiros.
Municipio de Sooretama · Sooretama / Espírito Santo · Compra nº 000031
- Valor estimado
- Não divulgado
- Encerramento
- 12/11/2026, 08:50
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Local
- Sooretama / Espírito Santo
15 dias restantes
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- PrazoHá 16 dias para preparar proposta (janela total de 16 dias).
- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- CompradorMUNICIPIO DE SOORETAMA publicou 82 licitações nos últimos 12 meses, sobretudo via Inexigibilidade. Comprador recorrente: vale cadastrar e acompanhar.
- Mercado55 licitações de Alimentação e gêneros em ES nos últimos 90 dias, de 37 órgãos; 4 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Alimentação e gêneros em ES nos últimos 12 meses: mediana R$ 28.982 (metade dos contratos entre R$ 11.876 e R$ 69.265), 331 contratos com 214 fornecedores distintos.
Cronograma
hoje
Publicação
27/10/2026, 10:51
Abertura das propostas
27/10/2026, 11:00
Encerramento
12/11/2026, 08:50
Itens da licitação 84
Soma dos itens: R$ 102.865,60
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACAXI | 150 quilograma | R$ 11,15 | R$ 1.672,50 |
| 2 | ABACAXI | 100 quilograma | R$ 11,15 | R$ 1.115,00 |
| 3 | ABOBORA | 300 quilograma | R$ 5,72 | R$ 1.716,00 |
| 4 | ABOBORA | 200 quilograma | R$ 5,72 | R$ 1.144,00 |
| 5 | Abobrinha | 200 quilograma | R$ 5,85 | R$ 1.170,00 |
| 6 | Abobrinha | 100 quilograma | R$ 5,85 | R$ 585,00 |
| 7 | ALFACE | 150 unidade | R$ 3,30 | R$ 495,00 |
| 8 | ALFACE | 100 unidade | R$ 3,30 | R$ 330,00 |
| 9 | AIPIM | 100 unidade | R$ 7,42 | R$ 742,00 |
| 10 | AIPIM | 100 unidade | R$ 7,42 | R$ 742,00 |
| 11 | ALHO | 200 quilograma | R$ 27,82 | R$ 5.564,00 |
| 12 | ALHO | 100 quilograma | R$ 27,82 | R$ 2.782,00 |
| 13 | Banana da terra | 150 quilograma | R$ 8,43 | R$ 1.264,50 |
| 14 | Banana da terra | 150 quilograma | R$ 8,43 | R$ 1.264,50 |
| 15 | Banana prata | 250 quilograma | R$ 6,95 | R$ 1.737,50 |
| 16 | Banana prata | 150 quilograma | R$ 6,95 | R$ 1.042,50 |
| 17 | Batata doce | 100 quilograma | R$ 8,73 | R$ 873,00 |
| 18 | Batata doce | 100 quilograma | R$ 8,73 | R$ 873,00 |
| 19 | Batata inglesa 00022129 | 200 quilograma | R$ 12,67 | R$ 2.534,00 |
| 20 | Batata inglesa 00022129 | 200 quilograma | R$ 12,67 | R$ 2.534,00 |
| 21 | Beterraba 00022130 | 150 quilograma | R$ 11,38 | R$ 1.707,00 |
| 22 | Beterraba 00022130 | 100 quilograma | R$ 11,38 | R$ 1.138,00 |
| 23 | BROCOLIS | 100 quilograma | R$ 12,11 | R$ 1.211,00 |
| 24 | BROCOLIS | 100 quilograma | R$ 12,11 | R$ 1.211,00 |
| 25 | CEBOLA | 150 quilograma | R$ 7,95 | R$ 1.192,50 |
| 26 | CEBOLA | 150 quilograma | R$ 7,95 | R$ 1.192,50 |
| 27 | Cebola roxa | 50 quilograma | R$ 11,88 | R$ 594,00 |
| 28 | Cebola roxa | 50 quilograma | R$ 11,88 | R$ 594,00 |
| 29 | CENOURA | 150 quilograma | R$ 12,99 | R$ 1.948,50 |
| 30 | CENOURA | 150 quilograma | R$ 12,99 | R$ 1.948,50 |
| 31 | CHUCHU | 150 quilograma | R$ 4,28 | R$ 642,00 |
| 32 | CHUCHU | 100 quilograma | R$ 4,28 | R$ 428,00 |
| 33 | COENTRO | 100 unidade | R$ 3,31 | R$ 331,00 |
| 34 | COENTRO | 100 unidade | R$ 3,31 | R$ 331,00 |
| 35 | COUVE | 150 molho | R$ 3,39 | R$ 508,50 |
| 36 | COUVE | 150 molho | R$ 3,39 | R$ 508,50 |
| 37 | Couve flor | 150 unidade | R$ 14,10 | R$ 2.115,00 |
| 38 | Couve flor | 100 unidade | R$ 14,10 | R$ 1.410,00 |
| 39 | Goiaba in natura | 150 quilograma | R$ 6,69 | R$ 1.003,50 |
| 40 | Goiaba in natura | 100 quilograma | R$ 6,69 | R$ 669,00 |
| 41 | Inhame chines | 150 quilograma | R$ 6,77 | R$ 1.015,50 |
| 42 | Inhame chines | 150 quilograma | R$ 6,77 | R$ 1.015,50 |
| 43 | LARANJA | 200 unidade | R$ 4,11 | R$ 822,00 |
| 44 | LARANJA | 200 unidade | R$ 4,11 | R$ 822,00 |
| 45 | LIMAO | 25 quilograma | R$ 6,01 | R$ 150,25 |
| 46 | LIMAO | 25 quilograma | R$ 6,01 | R$ 150,25 |
| 47 | MAÇA | 200 quilograma | R$ 11,92 | R$ 2.384,00 |
| 48 | MAÇA | 200 quilograma | R$ 11,92 | R$ 2.384,00 |
| 49 | MAMAO | 150 quilograma | R$ 9,83 | R$ 1.474,50 |
| 50 | MAMAO | 150 quilograma | R$ 9,83 | R$ 1.474,50 |
| 51 | Manga in natura | 100 quilograma | R$ 7,99 | R$ 799,00 |
| 52 | Manga in natura | 100 quilograma | R$ 7,99 | R$ 799,00 |
| 53 | MARACUJA | 100 quilograma | R$ 11,75 | R$ 1.175,00 |
| 54 | MARACUJA | 50 quilograma | R$ 11,75 | R$ 587,50 |
| 55 | MELÃO | 150 unidade | R$ 9,36 | R$ 1.404,00 |
| 56 | MELÃO | 150 unidade | R$ 9,36 | R$ 1.404,00 |
| 57 | MEXERICA | 100 quilograma | R$ 6,78 | R$ 678,00 |
| 58 | MEXERICA | 50 quilograma | R$ 6,78 | R$ 339,00 |
| 59 | MELANCIA | 150 unidade | R$ 4,29 | R$ 643,50 |
| 60 | MELANCIA | 100 unidade | R$ 4,29 | R$ 429,00 |
| 61 | Milho verde | 150 quilograma | R$ 4,37 | R$ 655,50 |
| 62 | Milho verde | 150 quilograma | R$ 4,37 | R$ 655,50 |
| 63 | MORANGO | 100 quilograma | R$ 10,25 | R$ 1.025,00 |
| 64 | MORANGO | 100 quilograma | R$ 10,25 | R$ 1.025,00 |
| 65 | PEPINO | 150 quilograma | R$ 8,01 | R$ 1.201,50 |
| 66 | PEPINO | 100 quilograma | R$ 8,01 | R$ 801,00 |
| 67 | PERA | 150 quilograma | R$ 12,99 | R$ 1.948,50 |
| 68 | PERA | 150 quilograma | R$ 12,99 | R$ 1.948,50 |
| 69 | PIMENTAO | 50 quilograma | R$ 12,03 | R$ 601,50 |
| 70 | PIMENTAO | 50 quilograma | R$ 12,03 | R$ 601,50 |
| 71 | QUIABO | 50 quilograma | R$ 15,51 | R$ 775,50 |
| 72 | QUIABO | 50 quilograma | R$ 15,51 | R$ 775,50 |
| 73 | Repolho branco | 200 quilograma | R$ 8,22 | R$ 1.644,00 |
| 74 | Repolho branco | 180 quilograma | R$ 8,22 | R$ 1.479,60 |
| 75 | Salsa verde | 100 quilograma | R$ 3,12 | R$ 312,00 |
| 76 | Salsa verde | 100 quilograma | R$ 3,12 | R$ 312,00 |
| 77 | Tomate 00022660 | 200 quilograma | R$ 12,39 | R$ 2.478,00 |
| 78 | Tomate 00022660 | 200 quilograma | R$ 12,39 | R$ 2.478,00 |
| 79 | UVA | 300 unidade | R$ 8,40 | R$ 2.520,00 |
| 80 | UVA | 300 unidade | R$ 8,40 | R$ 2.520,00 |
| 81 | VAGEM | 100 quilograma | R$ 19,76 | R$ 1.976,00 |
| 82 | VAGEM | 100 quilograma | R$ 19,76 | R$ 1.976,00 |
| 83 | KIWI | 50 quilograma | R$ 23,41 | R$ 1.170,50 |
| 84 | KIWI | 50 quilograma | R$ 23,41 | R$ 1.170,50 |
Dados do processo
- Órgão
- Municipio de Sooretama
- CNPJ
- 01.612.155/0001-41
- Unidade compradora
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico
- Instrumento convocatório
- Edital
- Nº da compra
- 000031
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Setor (classificação Licitar)
- Alimentação e gêneros
- Fonte dos dados
- PNCP
- Identificador na fonte
- 01612155000141-1-000076/2026
- Última coleta
- 27/10/2026, 13:16
