Prazo não informadoPregão EletrônicoAlimentação e gênerosCom resultado
Abacate - unidade pesando acima de 400 gramas. De primeira qualidade, fresco, firme, casca lisa e c | abacaxi pérola - unidade pesando acima de 1,5 kg. De primeira qualidade, fresco, firme, com brilho, | abóbora moranga - de primeira qualidade, grande, fresca, firme, coloração característica uniforme e
Prefeitura Municipal de Miracatu · Miracatu / São Paulo · Compra nº 63
- Valor estimado
- Não divulgado
- Prazo de propostas
- Não informado
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Local
- Miracatu / São Paulo
Municipal
Leitura estratégica
gerada a partir dos dados oficiais- ValorO órgão não divulgou o valor estimado (ou ele é sigiloso). Consulte o termo de referência no edital.
- Mercado2.027 licitações de Alimentação e gêneros em SP nos últimos 90 dias, de 355 órgãos; 108 ainda abertas.
- Preço praticadoContratos de Alimentação e gêneros em SP nos últimos 12 meses: mediana R$ 1.523 (metade dos contratos entre R$ 330 e R$ 9.231), 41.593 contratos com 2.751 fornecedores distintos.
Cronograma
Informações complementares
Generos alimenticios
Quem disputou 3 licitantes
Fonte oficial: Tribunal de Contas
| Licitante | Resultado | Valor homologado |
|---|---|---|
| minimercado e adega pitstop eireli | Vencedor | — |
| Oswaldo dos Santos Florencio 32852826810 | Não vencedor | — |
| l. pereira magalhaes me | Não vencedor | — |
Vencedores por item 1 fornecedor
Total homologado: R$ 1.178.654,96
| Fornecedor | Porte | Itens ganhos | Valor homologado |
|---|---|---|---|
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | — | 57 | R$ 1.178.654,96 |
Quem ganhou 28 contratos
Total contratado: R$ 313.319,69
| Fornecedor | Contrato | Assinatura | Valor |
|---|---|---|---|
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 11/05/2023 | R$ 48.103,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 05/04/2023 | R$ 32.917,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 20/06/2023 | R$ 28.129,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 19/09/2023 | R$ 24.600,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Epp33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 07/03/2023 | R$ 22.234,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 04/09/2023 | R$ 21.108,00 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 06/02/2023 | R$ 15.738,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 28/04/2023 | R$ 14.017,87 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 15/08/2023 | R$ 13.998,84 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 19/12/2022 | R$ 10.858,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 05/12/2022 | R$ 10.306,32 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 15/08/2023 | R$ 10.302,72 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 16/11/2022 | R$ 10.168,00 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 06/07/2023 | R$ 9.856,00 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 13/10/2022 | R$ 9.807,20 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 13/09/2023 | R$ 5.445,70 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 27/04/2023 | R$ 4.782,40 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 16/12/2022 | R$ 4.568,50 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 28/07/2023 | R$ 3.585,50 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 25/01/2023 | R$ 3.105,00 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 21/10/2022 | R$ 2.705,20 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 22/06/2023 | R$ 2.009,14 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 13/09/2023 | R$ 1.106,50 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 05/12/2022 | R$ 980,00 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 21/10/2022 | R$ 964,80 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 22/06/2023 | R$ 830,70 |
| minimercado e adega pitstop eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 13/10/2022 | R$ 602,60 |
| Minimercado e Adega Pitstop Eireli33.793.119/0001-18 | —Nota de Empenho | 28/04/2023 | R$ 489,70 |
Itens da licitação 57
Soma dos itens: R$ 1.275.449,52
| Nº | Descrição | Qtd. | Estimado | Vencedor | Homologado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacate - unidade pesando acima de 400 gramas. De primeira qualidade, fresco, firme, casca lisa e c | 1.670 KG | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 11,00+0,1% vs. estimado | R$ 18.353,30 |
| 2 | Abacaxi pérola - unidade pesando acima de 1,5 kg. De primeira qualidade, fresco, firme, com brilho, | 2.870 KG | R$ 7,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,00−14,3% vs. estimado | R$ 20.090,00 |
| 3 | Abóbora moranga - de primeira qualidade, grande, fresca, firme, coloração característica uniforme e | 1.580 KG | R$ 5,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 5,76−3,8% vs. estimado | R$ 9.464,20 |
| 4 | Abobrinha verde, de boa qualidade, com tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e | 70 KG | R$ 5,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 5,70−4,8% vs. estimado | R$ 419,30 |
| 5 | Acelga, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta | 50 PÉ | R$ 6,45 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,10−5,4% vs. estimado | R$ 322,50 |
| 6 | Alface crespa grande - o produto deve mostrar folhas limpas, frescas, livres de manchas escuras ou v | 200 PÉ | R$ 6,45 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 5,80−10,1% vs. estimado | R$ 1.290,00 |
| 7 | Alho in natura - graúdo do tipo comum, cabeça inteira, fisiologicamente desenvolvido, com bulbos cu | 1.460 KG | R$ 35,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 31,60−12,2% vs. estimado | R$ 52.545,40 |
| 8 | Alho-poró - vegetal in natura, fresco, íntegro, firme, coloração característica uniforme e sem manc | 1.560 UND | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,00−18,1% vs. estimado | R$ 17.144,40 |
| 9 | Almeirão - vegetal fresco, bem desenvolvido, íntegro, firme, coloração característica uniforme e se | 1.320 MAÇO | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,00−18,1% vs. estimado | R$ 14.506,80 |
| 10 | Ameixa fruta in natura, fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, inteira, sem lesões e sinai | 662 KG | R$ 22,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 22,38+1,7% vs. estimado | R$ 14.564,00 |
| 11 | Batata doce - rosada, lavada, uniforme, inteira, firme, sem lesões ou defeitos. Livres de resíduos | 2.720 KG | R$ 5,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 5,90−1,5% vs. estimado | R$ 16.292,80 |
| 12 | Batata inglesa - escovada, uniforme, inteira, firme, com calibre acima de 40 mm, sem lesões ou defe | 7.500 KG | R$ 7,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 7,00−12,4% vs. estimado | R$ 59.925,00 |
| 13 | Beterraba - sem folhas, in natura, fresca, inteira, firme, de tamanho médio, coloração característi | 2.520 KG | R$ 5,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 5,90−1,5% vs. estimado | R$ 15.094,80 |
| 14 | Brócolis ninja - cabeça pesando acima de 200 gramas. De primeira qualidade, fresco, firme, in natur | 1.560 UND | R$ 18,76 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 15,00−20,0% vs. estimado | R$ 29.265,60 |
| 15 | Caqui - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, bastante firme, inteira, sem lesões e sinai | 3.800 KG | R$ 12,90 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 10,20−20,9% vs. estimado | R$ 49.020,00 |
| 16 | Caqui giombo (chocolate) - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, firme, inteira, sem lesõ | 3.600 KG | R$ 15,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 12,90−19,3% vs. estimado | R$ 57.564,00 |
| 17 | Cebola - fresca, in natura, de tamanho médio, íntegra, sem brotos e sinais de deterioração. Livres | 3.508 KG | R$ 6,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,00−0,0% vs. estimado | R$ 21.048,00 |
| 18 | Cebola roxa - fresca, in natura, de tamanho médio, íntegra, coloração característica uniforme e sem | 1.550 KG | R$ 7,50 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 8,00+6,7% vs. estimado | R$ 11.625,00 |
| 19 | Cenoura - fresca, in natura, de tamanho médio, íntegra. Coloração característica uniforme e sem pon | 3.556 KG | R$ 6,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,00−0,0% vs. estimado | R$ 21.336,00 |
| 20 | Cheiro verde - 250 gramas - 1/2 salsa e 1/2 cebolinha | 100 MAÇO | R$ 6,45 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,10−5,4% vs. estimado | R$ 645,00 |
| 21 | Chicória - vegetal fresco, bem desenvolvido, íntegro, firme, coloração característica uniforme e se | 1.260 MAÇO | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 10,90−0,8% vs. estimado | R$ 13.847,40 |
| 22 | Chuchu, com tamanho e colorações uniformes, livres de materiais terrosos, sem danos físicos e mecâni | 150 KG | R$ 5,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,00+0,2% vs. estimado | R$ 898,50 |
| 23 | Coco seco - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, inteira, sem lesões e sinais de deterio | 1.150 KG | R$ 8,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,80+9,0% vs. estimado | R$ 10.338,50 |
| 24 | Couve-flor - unidades pesando acima de 600 gramas. Fresca, in natura, íntegra, firme, sem folhas, c | 1.560 UND | R$ 19,51 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 14,00−28,2% vs. estimado | R$ 30.435,60 |
| 25 | Couve, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de materi | 150 MAÇO | R$ 6,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,90−1,3% vs. estimado | R$ 1.048,50 |
| 26 | Escarola - vegetal fresco, bem desenvolvido, íntegro, firme, coloração característica uniforme e se | 1.560 UND | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 8,90−19,0% vs. estimado | R$ 17.144,40 |
| 27 | Espinafre - vegetal fresco, bem desenvolvido, íntegro, firme, coloração característica uniforme e s | 1.200 MAÇO | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 10,30−6,3% vs. estimado | R$ 13.188,00 |
| 28 | Goiaba vermelha - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, bastante firme, inteira, sem lesõ | 4.900 KG | R$ 11,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,00−18,2% vs. estimado | R$ 53.900,00 |
| 29 | Kiwi nacional - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, bastante firme, inteira, sem lesões | 700 KG | R$ 28,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 23,00−17,9% vs. estimado | R$ 19.600,00 |
| 30 | Laranja lima - unidades pesando acima de 100 gramas. Fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura | 2.220 KG | R$ 6,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,70−4,1% vs. estimado | R$ 15.517,80 |
| 31 | Laranja pera - unidades pesando acima de 100 gramas. Fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura | 10.160 KG | R$ 5,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 5,60−6,5% vs. estimado | R$ 60.858,40 |
| 32 | Limão siciliano - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, firme, inteira, sem lesões e sina | 810 KG | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 10,00−9,0% vs. estimado | R$ 8.901,90 |
| 33 | Limão taiti - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, firme, inteira, sem lesões e sinais d | 940 KG | R$ 7,50 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,00−20,0% vs. estimado | R$ 7.050,00 |
| 34 | Maçã fuji - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, firme, inteira, sem lesões e sinais de | 8.956 KG | R$ 8,50 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 8,00−5,9% vs. estimado | R$ 76.126,00 |
| 35 | Mamão formosa - unidades pesando acima de 1 kg. Fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, fir | 3.440 KG | R$ 9,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 8,00−19,9% vs. estimado | R$ 34.365,60 |
| 36 | Mandioca minimamente processada, de primeira qualidade, raízes grandes, no grau normal de evolução n | 100 KG | R$ 5,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,00+50,3% vs. estimado | R$ 599,00 |
| 37 | Mandioquinha - lavada, uniforme, inteira, firme, sem lesões ou defeitos. Livres de resíduos de fert | 720 KG | R$ 18,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 18,30−3,6% vs. estimado | R$ 13.672,80 |
| 38 | Manga - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, bastante firme, inteira, sem lesões e sinai | 5.160 KG | R$ 7,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,00+12,6% vs. estimado | R$ 41.228,40 |
| 39 | Maracujá, in natura, com tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta devendo ser bem des | 100 KG | R$ 18,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 15,00−16,7% vs. estimado | R$ 1.800,00 |
| 40 | Melancia - unidade pesando acima de 8 kg. Fruta fisiologicamente desenvolvida, redonda, com polpa f | 7.596 KG | R$ 3,25 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 3,50+7,7% vs. estimado | R$ 24.687,00 |
| 41 | Melão - unidade pesando acima de 1,2kg. Fruta fisiologicamente desenvolvida, redonda, com polpa fir | 6.400 KG | R$ 7,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,00+12,6% vs. estimado | R$ 51.136,00 |
| 42 | Milho verde - primeira qualidade, in natura, tamanho médio, limpos, espiga íntegra e bem preenchida | 1.570 KG | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 10,00−9,0% vs. estimado | R$ 17.254,30 |
| 43 | Morango - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, bastante firme, sem lesões e sinais de de | 1.850 BANDE | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 11,90+8,3% vs. estimado | R$ 20.331,50 |
| 44 | Ovos brancos - tipo 3, classe a. Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas | 9.800 DÚZIA | R$ 9,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 10,00+0,1% vs. estimado | R$ 97.902,00 |
| 45 | Pera - unidade pesando acima de 100 gramas. Fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, firme, | 1.560 KG | R$ 16,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 16,00−5,8% vs. estimado | R$ 26.504,40 |
| 46 | Pêssego - unidade pesando acima de 80 gramas. Fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, basta | 700 KG | R$ 21,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 20,00−4,8% vs. estimado | R$ 14.700,00 |
| 47 | Pimentão amarelo - fresco, lavado, in natura, tamanho médio, coloração característica uniforme e se | 360 KG | R$ 15,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 14,00−6,7% vs. estimado | R$ 5.400,00 |
| 48 | Pimentão verde - fresco, lavado, in natura, tamanho médio, coloração característica uniforme e sem | 680 KG | R$ 8,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 8,00−0,0% vs. estimado | R$ 5.440,00 |
| 49 | Pimentão vermelho - fresco, lavado, in natura, tamanho médio, coloração característica uniforme e s | 350 KG | R$ 15,00 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 14,00−6,7% vs. estimado | R$ 5.250,00 |
| 50 | Pinhão - primeira qualidade, in natura, fresco, inteiro, não brotados, sem lesões e sinais de deter | 1.048 KG | R$ 31,50 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 24,00−23,8% vs. estimado | R$ 33.012,00 |
| 51 | Repolho roxo - cabeça fechada, in natura, fresco, inteiro, firme, de tamanho médio, coloração carac | 1.060 KG | R$ 6,32 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 6,70+6,0% vs. estimado | R$ 6.699,20 |
| 52 | Repolho verde - cabeça fechada, in natura, fresco, inteiro, firme, de tamanho médio, coloração cara | 2.060 KG | R$ 4,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 5,00+0,2% vs. estimado | R$ 10.279,40 |
| 53 | Rúcula - vegetal fresco, bem desenvolvido, íntegro, firme, coloração característica uniforme e sem | 1.224 KG | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 9,60−12,6% vs. estimado | R$ 13.451,76 |
| 54 | Salsão (aipo) Vegetal in natura, fresco, íntegro, firme, coloração característica uniforme e sem m | 1.260 MAÇO | R$ 10,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 10,50−4,5% vs. estimado | R$ 13.847,40 |
| 55 | Tangerina ponkan fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, firme, coloração característica u | 5.004 KG | R$ 7,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 7,30−8,6% vs. estimado | R$ 39.981,96 |
| 56 | Tomate tipo comum, fresco, in natura, lavado, íntegro, bastante firme, coloração característica uni | 2.730 KG | R$ 8,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 8,90−1,0% vs. estimado | R$ 24.542,70 |
| 57 | Uva rubi - fruta fisiologicamente desenvolvida, in natura, firme, com cachos formados por bagos gra | 700 KG | R$ 19,99 | minimercado e adega pitstop eireli | R$ 19,00−5,0% vs. estimado | R$ 13.993,00 |
Dados do processo
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Miracatu
- Esfera
- Municipal
- Modalidade
- Pregão Eletrônico
- Nº da compra
- 63
- Processo
- 63/2022
- Setor (classificação Licitar)
- Alimentação e gêneros
- Fonte dos dados
- TCE-SP (Audesp)
- Última coleta
- 27/10/2026, 07:02
