Empresa de Onibus Passaro Marron Ltda
CNPJ 61.563.557/0054-37 · contratos de 02/01/2018 a 01/10/2026
Quase todos os contratos desta empresa são contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), como nos contratos de fundações de apoio com universidades e institutos. Ela não disputa licitações abertas contra concorrentes, então o valor total não mede competitividade de mercado.
- Valor contratado
- R$ 7.748.187
- Contratos
- 1.661
- Órgãos clientes
- 1
- Contrato mediano
- R$ 1.930
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Especialização
Setores onde vence
- Transporte e logísticaR$ 2,5 mi
511 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Empresa de Onibus Passaro Marron S/A.
- Nome fantasia
- Passaro Marrom
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 138.543.000
- Abertura
- 09/03/1998
- Situação desde
- 03/11/2005
- Sede
- LORENA / SP
- Estabelecimentos
- Matriz + 67 filiais
CNAEs secundários: 5223100 · 5229099 · 5222200 · 4930202 · 4929902 · 4929901 · 4922103 · 4922102 · 4921301
Quadro societário
- Paulo Sergio Bongiovanni10
- Helio Dalmaso Meneghin10
- Rogerio Biceglia Martins10
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 244 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 3.787 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 6.004 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 7.951 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 244 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 15.483 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 586 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 3.381 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 16.918 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 1.777 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 3.320 |
| Vale Transporte - Outubro/2026Municipio de Lorena · SP · 01/10/2026 | R$ 617 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 617 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 3.121 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 1.130 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 15.338 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 15.055 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 244 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 2.012 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 3.234 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 7.489 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 3.381 |
| Vale Transporte - Setembro/2026Municipio de Lorena · SP · 28/08/2026 | R$ 586 |
| Vale Transporte - Agosto/2026Municipio de Lorena · SP · 04/08/2026 | R$ 244 |
| Vale Transporte - Agosto/2026Municipio de Lorena · SP · 04/08/2026 | R$ 617 |
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
