Estende Comercio de Utilidades Ltda
CNPJ 52.210.386/0001-60 · contratos de 08/05/2024 a 01/04/2026
Quase todos os contratos desta empresa são contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), como nos contratos de fundações de apoio com universidades e institutos. Ela não disputa licitações abertas contra concorrentes, então o valor total não mede competitividade de mercado.
- Valor contratado
- R$ 42.403
- Contratos
- 22
- Órgãos clientes
- 8
- Contrato mediano
- R$ 1.231
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Especialização
Setores onde vence
- Equipamentos e máquinasR$ 4.514
6 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Estende Comercio de Utilidades Ltda
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000
- Abertura
- 16/09/2023
- Situação desde
- 16/09/2023
- Sede
- FEIRA DE SANTANA / BA
- Estabelecimentos
- Matriz
CNAEs secundários: 4721104 · 4743100 · 4744002 · 4744099 · 4751201 · 4753900 · 4755501 · 4755503 · 4757100 · 4759801 · 4761003 · 4763601
Quadro societário
- Robenilda dos Reis Vilas Boas Brito49
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
- Universidade do Estado da BahiaBA · 12 contratosR$ 20.772
- Fundacao da Crianca e AdolescenteBA · 1 contratoR$ 8.177
- Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia SudesbBA · 3 contratosR$ 3.992
- Universidade Estadual de Feira de SantanaBA · 1 contratoR$ 3.382
- Corpo de Bombeiros Militar da Bahia- CbmbaBA · 1 contratoR$ 2.864
- Instituto do Meio Ambiente e Recursos HidricosBA · 2 contratosR$ 1.597
- Bahia Secretaria da AdministracaoBA · 1 contratoR$ 1.320
- Policia Militar da BahiaBA · 1 contratoR$ 299
Histórico
Contratos recentes
| Equipamentos e Materiais de Recreação e DesportosUniversidade do Estado da Bahia · BA · 01/04/2026 | R$ 24 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade do Estado da Bahia · BA · 01/04/2026 | R$ 7.763 |
| Tecidos, Aviamentos e VestuárioFundacao da Crianca e Adolescente · BA · 01/12/2025 | R$ 8.177 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade do Estado da Bahia · BA · 28/11/2025 | R$ 2.341 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade Estadual de Feira de Santana · BA · 05/11/2025 | R$ 3.382 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade do Estado da Bahia · BA · 05/11/2025 | R$ 2.451 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade do Estado da Bahia · BA · 27/10/2025 | R$ 1.114 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade do Estado da Bahia · BA · 21/10/2025 | R$ 2.600 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade do Estado da Bahia · BA · 15/10/2025 | R$ 1.141 |
| Materiais e Recipientes de Acondicionamento e EmbalagemUniversidade do Estado da Bahia · BA · 09/09/2025 | R$ 1.960 |
| Utensílios Domésticos, Comerciais e de CozinhaBahia Secretaria da Administracao · BA · 14/08/2025 | R$ 1.320 |
| Equipamentos e Materiais de Recreação e DesportosPolicia Militar da Bahia · BA · 11/08/2025 | R$ 299 |
| Equipamentos e Materiais de Recreação e DesportosUniversidade do Estado da Bahia · BA · 27/06/2025 | R$ 200 |
| Tecidos, Aviamentos e VestuárioUniversidade do Estado da Bahia · BA · 22/03/2025 | R$ 659 |
| Equipamentos e Materiais de Recreação e DesportosSuperintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb · BA · 09/12/2024 | R$ 1.625 |
| Equipamentos e Materiais de Recreação e DesportosSuperintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb · BA · 09/12/2024 | R$ 615 |
| Equipamentos e Materiais de Recreação e DesportosSuperintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb · BA · 09/12/2024 | R$ 1.752 |
| Utensílios Domésticos, Comerciais e de CozinhaInstituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos · BA · 16/08/2024 | R$ 890 |
| Tecidos, Aviamentos e VestuárioUniversidade do Estado da Bahia · BA · 18/07/2024 | R$ 432 |
| Utensílios Domésticos, Comerciais e de CozinhaInstituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos · BA · 22/05/2024 | R$ 708 |
| Tecidos, Aviamentos e VestuárioUniversidade do Estado da Bahia · BA · 22/05/2024 | R$ 87 |
| Utensílios Domésticos, Comerciais e de CozinhaCorpo de Bombeiros Militar da Bahia- Cbmba · BA · 08/05/2024 | R$ 2.864 |
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
