49.736.586 Victor Gabriel da Cruz Dutra
CNPJ 49.736.586/0001-46 · contratos de 11/04/2023 a 17/11/2023
BaixadaMicroempresa3 anos de atividadeCNAE 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em g
100% por disputa · 15
- Valor contratado
- R$ 134.209
- Contratos
- 15
- Órgãos clientes
- 0
- Taxa de vitória
- 21%
17 vitórias em 82 disputas
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Poucos contratos no período para formar série.
Especialização
Setores onde vence
- Alimentação e gênerosR$ 130.439
14 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Vgc Dutra Comercio de Alimentos Ltda
- Nome fantasia
- Vgc Alimentos
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000
- Abertura
- 28/02/2023
- Situação desde
- 30/06/2024
- Sede
- BAURU / SP
- Estabelecimentos
- Matriz
CNAEs secundários: 3314710 · 4724500 · 4753900 · 5612100 · 5620104
Quadro societário
- Victor Gabriel da Cruz Dutra49
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Aquisição de generos alimentícios do tipo estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Aevp Jair Guimaraes de Lima de Potim · SP · 17/11/2023 | R$ 4.640 |
| Aquisição de Gêneros alimentícios estocáveis.Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria II de Potim · SP · 13/11/2023 | R$ 2.180 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios EstocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Valentin Alves da Silva - Alvaro de Carvalho · SP · 01/11/2023 | R$ 3.164 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios EstocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Valentin Alves da Silva - Alvaro de Carvalho · SP · 01/11/2023 | R$ 3.164 |
| Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA…Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria"sargento Pm Antonio Luiz Souza"de Reginopolis · SP · 27/10/2023 | R$ 3.600 |
| Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis - margarina.Secretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria"prof.noe de Azevedo"bauru · SP · 20/09/2023 | R$ 2.970 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios EstocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Valentin Alves da Silva - Alvaro de Carvalho · SP · 12/09/2023 | R$ 5.653 |
| Aquisição de gêneros alimentícios estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Asp Sandro Alves da Silva de Serra Azul · SP · 06/09/2023 | R$ 8.040 |
| Aquisição de gêneros do tipo estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Aevp Jair Guimaraes de Lima de Potim · SP · 01/09/2023 | R$ 3.770 |
| Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeirosSecretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria"dr.eduardo de Oliv.vianna · SP · 01/09/2023 | R$ 13.488 |
| Aquisição de gêneros alimentícios estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria"dr.eduardo de Oliv.vianna · SP · 23/05/2023 | R$ 34.800 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios EstocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Valentin Alves da Silva - Alvaro de Carvalho · SP · 01/05/2023 | R$ 12.420 |
| Gêneros Alimentícios EstocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria II de Potim · SP · 14/04/2023 | R$ 15.000 |
| Aquisição de gêneros alimentícios estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Asp Sandro Alves da Silva de Serra Azul · SP · 11/04/2023 | R$ 14.447 |
| Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis - margarinaSecretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria"prof.noe de Azevedo"bauru · SP · 11/04/2023 | R$ 6.873 |
Participações
Disputas recentes · 17 vitórias e 65 derrotas
Fonte: Tribunais de Contas (PE, RJ)
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
