Zé Transportes Ltda
CNPJ 45.106.396/0001-94 · contratos de 06/02/2025 a 20/02/2025
AtivaMicroempresa4 anos de atividadeCNAE 4924800 · Transporte escolar
33% contratação direta · 367% sem licitação vinculada · 6
- Valor contratado
- R$ 516.220
- Contratos
- 9
- Órgãos clientes
- 1
- Contrato mediano
- R$ 56.182
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Poucos contratos no período para formar série.
Especialização
Setores onde vence
- Educação e materiais didáticosR$ 344.147
6 contratos
- Serviços geraisR$ 172.073
3 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Ze Transportes Ltda
- Nome fantasia
- Ze Transportes
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000
- Abertura
- 01/02/2022
- Situação desde
- 01/02/2022
- Sede
- UNAI / MG
- Estabelecimentos
- Matriz
Quadro societário
- Jose Santana de Castro49
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Prestação de serviços de transporte de alunos das redes de ensino municipal e estadual com o veículo mínimo deMunicipio de Unai · MG · 20/02/2025 | R$ 56.182 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos das redes de ensino municipal e estaMunicipio de Unai · MG · 19/02/2025 | R$ 70.058 |
| Prestação de serviços de transporte de alunos das redes de ensino municipal e estadual com o veículo mínimo deMunicipio de Unai · MG · 19/02/2025 | R$ 45.833 |
| Contratação temporaria de veículos para transporte de estudantes matriculados nas redes de ensino municipal e Municipio de Unai · MG · 06/02/2025 | R$ 56.182 |
| Contratação temporaria de veículos para transporte de estudantes matriculados nas redes de ensino municipal e Municipio de Unai · MG · 06/02/2025 | R$ 70.058 |
| Contratação temporaria de veículos para transporte de estudantes matriculados nas redes de ensino municipal e Municipio de Unai · MG · 06/02/2025 | R$ 45.833 |
| Referente à prestação de serviços de transporte de alunos das redes estadual e municipal de ensino durante o p…Municipio de Unai · MG · 06/02/2025 | R$ 56.182 |
| Referente à prestação de serviços de transporte de alunos das redes estadual e municipal de ensino durante o p…Municipio de Unai · MG · 06/02/2025 | R$ 70.058 |
| Referente à prestação de serviços de transporte de alunos das redes estadual e municipal de ensino durante o p…Municipio de Unai · MG · 06/02/2025 | R$ 45.833 |
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
