Maicon Douglas Ananias dos Santos
CNPJ 44.732.979/0001-68 · contratos de 25/03/2022 a 10/10/2022
InaptaMicroempresa4 anos de atividadeCNAE 1122403 · Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refr
100% por disputa · 23
- Valor contratado
- R$ 274.697
- Contratos
- 23
- Órgãos clientes
- 0
- Taxa de vitória
- 25%
27 vitórias em 108 disputas
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Poucos contratos no período para formar série.
Especialização
Setores onde vence
- Alimentação e gênerosR$ 148.291
17 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Maicon Douglas Ananias dos Santos 40840445806
- Nome fantasia
- Dri Alimentos
- Capital social
- R$ 20.000
- Abertura
- 04/01/2022
- Situação desde
- 21/05/2026
- Sede
- BAURU / SP
- Estabelecimentos
- Matriz
CNAEs secundários: 1099699 · 1096100 · 4721103 · 4723700 · 1031700 · 4721102 · 1052000 · 1061902 · 1094500 · 1033301 · 1032599 · 1013901
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para consumo no período de Outubro a Dezembro de 2022Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Dr Paulo Luciano de Campos Avare · SP · 10/10/2022 | R$ 8.292 |
| Aquisiçao de generos alimenticios estocaveis com entregas parceladas para consumo nesta unidade prisional dura…Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Dr Walter Faria Pereira de Queiroz - Pirajui · SP · 08/09/2022 | R$ 5.689 |
| Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA…Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria"sargento Pm Antonio Luiz Souza"de Reginopolis · SP · 25/08/2022 | R$ 1.920 |
| Gêneros alimentícios estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penit. Asp Maria Filomena de Sousa Dias de Itapetininga · SP · 30/06/2022 | R$ 3.162 |
| Extrato de tomateSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Nelson Vieira de Guarei · SP · 23/06/2022 | R$ 3.906 |
| Gêneros alimentícios estocáveis, para o período de 01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022, participação …Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Jairo de Almeida Bueno - Itapetininga · SP · 13/06/2022 | R$ 14.760 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para o período de 01/06/2022 à 30/08/2022Secretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria Dr.eduardo de Oliv.vianna · SP · 08/06/2022 | R$ 22.536 |
| Caldo de carne, caldo de galinha, po para refresco de abacaxi, po para refresco de limão, xarope de groselhaSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Odon Ramos Maranhao - Ipero · SP · 26/05/2022 | R$ 6.733 |
| Aquisição de Gêneros AlimentíciosSecretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenc Dr Rubens A.sendim de Mongagua · SP · 23/05/2022 | R$ 9.062 |
| Item 02 - suco concentrado sabor caju.Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria de Taquarituba · SP · 16/05/2022 | R$ 3.600 |
| Gêneros Alimentícios EstocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria de Tupi Paulista · SP · 13/05/2022 | R$ 4.000 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS - refresco sabor goiaba, maracujá, tangerina e limão.Secretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria Prof.noe de Azevedo Bauru · SP · 13/05/2022 | R$ 8.090 |
| Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, com entregas parceladas, para consumo nesta unidade durante o pe…Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Dr Walter Faria Pereira de Queiroz - Pirajui · SP · 04/05/2022 | R$ 2.001 |
| arroz feijão e farinhaSecretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria Dr.eduardo de Oliv.vianna · SP · 03/05/2022 | R$ 696 |
| Gêneros alimentícios etocáveis - participação exclusivaSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria de Tupi Paulista · SP · 20/04/2022 | R$ 2.960 |
| Aquisicao de generos alimenticios estocaveis - 480 embalagens 4,10kg de extrato de tomate, 200 sacos aluminio …Secretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Tenente Pm Jose Alfredo C.borin de Reginopolis · SP · 20/04/2022 | R$ 13.546 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ESTOCÁVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2022.\nAchocolatado.Secretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Detencao Provisoria de Cerqueira Cesar · SP · 18/04/2022 | R$ 1.680 |
| Gêneros estocáveis: extrato de tomate: 240emb 4,1kg, no valor unitário de r$ 13,50; xarope artificial, sabor g…Secretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Detencao Provisoria de Cerqueira Cesar · SP · 18/04/2022 | R$ 4.808 |
| Aquisição de generos alimentícios estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria II de Potim · SP · 07/04/2022 | R$ 9.020 |
| Gêneros alimentícios estocáveisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Jairo de Almeida Bueno - Itapetininga · SP · 31/03/2022 | R$ 4.206 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS\nSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria II de Itapetininga · SP · 31/03/2022 | R$ 30.634 |
| Pó para preparo de refresco sabor laranjaSecretaria da Administracao Penitenciaria / Penitenciaria Nelson Vieira de Guarei · SP · 28/03/2022 | R$ 15.600 |
| Solicitação gerada para cotação de várias solicitaçõesPrefeitura Municipal da Estancia Turistica Ibitinga · SP · 25/03/2022 | R$ 97.796 |
Participações
Disputas recentes · 27 vitórias e 81 derrotas
Fonte: Tribunais de Contas (PE, RJ)
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
