Amp Comercio e Distribuidora Ltda
CNPJ 41.909.672/0003-63 · contratos de 15/12/2025 a 10/03/2026
AtivaDemaisMenos de 1 anoCNAE 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos pa
100% sem licitação vinculada · 198
- Valor contratado
- R$ 416.605
- Contratos
- 198
- Órgãos clientes
- 1
- Contrato mediano
- R$ 873
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Especialização
Setores onde vence
- Peças, pneus e serviços automotivosR$ 416.605
198 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Amp Comercio e Distribuidora Ltda
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 2.180.000
- Abertura
- 18/11/2025
- Situação desde
- 18/11/2025
- Sede
- ARCOS / MG
- Estabelecimentos
- Matriz + 2 filiais
CNAEs secundários: 2950600 · 4520001 · 4520002 · 4520003 · 4520004 · 4520007 · 4530705 · 4541206 · 4639701 · 4647801 · 4661300 · 4691500
Quadro societário
- Joelson de Paulo Faria05
- Aje Participacoes Ltda22
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 648 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 1.042 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 2.076 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 11.139 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 1.275 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 410 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 473 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 10/03/2026 | R$ 342 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 09/03/2026 | R$ 3.578 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 09/03/2026 | R$ 648 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 09/03/2026 | R$ 534 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 09/03/2026 | R$ 3.530 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 09/03/2026 | R$ 647 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 09/03/2026 | R$ 84 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 20/02/2026 | R$ 142 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 20/02/2026 | R$ 13.942 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 13/02/2026 | R$ 5.148 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 13/02/2026 | R$ 284 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 13/02/2026 | R$ 1.241 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 12/02/2026 | R$ 5.676 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 12/02/2026 | R$ 1.554 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 12/02/2026 | R$ 3.696 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 12/02/2026 | R$ 178 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 12/02/2026 | R$ 116 |
| Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos e fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou oriMunicipio de Arcos · MG · 12/02/2026 | R$ 2.415 |
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
