Jjl Pré Moldados Eireli
CNPJ 30.766.484/0001-45 · contratos de 22/11/2019 a 26/11/2019
AtivaMicroempresa8 anos de atividadeCNAE 2330301 · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concret
100% por disputa · 8
- Valor contratado
- R$ 2.555.830
- Contratos
- 8
- Órgãos clientes
- 0
- Taxa de vitória
- 44%
4 vitórias em 9 disputas
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Poucos contratos no período para formar série.
Especialização
Setores onde vence
- Obras e EngenhariaR$ 2,6 mi
8 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Jjl Pre Moldados Ltda
- Nome fantasia
- Jjl Industrial
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000
- Abertura
- 21/06/2018
- Situação desde
- 21/06/2018
- Sede
- FERNANDOPOLIS / SP
- Estabelecimentos
- Matriz
CNAEs secundários: 4120400 · 4744099 · 7112000
Quadro societário
- Laiane Nara de Souza Braida49
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Cobertura de quadra e reforma do prédio escolar ¿ ee cel jeremias junior ¿ iguape/spSecretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 26/11/2019 | R$ 608.998 |
| Cobertura de quadra e reforma do prédio escolar ¿ ee cel jeremias junior ¿ iguape/spSecretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 26/11/2019 | R$ 39.606 |
| Cobertura de quadra e reforma do prédio escolar ¿ ee clodonil cardoso ¿ iguape/spSecretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 26/11/2019 | R$ 587.703 |
| COBERTURA DE QUADRA E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR ¿ EE PROFA REGINA MIRANDA BRANT DE CARVALHO ¿ SÃO PAULO/SP (Ob…Secretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 26/11/2019 | R$ 45.445 |
| COBERTURA DE QUADRA E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR ¿ EE PROFA MARIA JOSEFINA KUHLMANN FLAQUER ¿ MAUÁ/SP (Obs.: Aj…Secretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 26/11/2019 | R$ 607.538 |
| COBERTURA DE QUADRA E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR ¿ EE PROFA MARIA JOSEFINA KUHLMANN FLAQUER ¿ MAUÁ/SP (Obs.: Aj…Secretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 26/11/2019 | R$ 40.411 |
| Cobertura de quadra e reforma do prédio escolar ¿ ee clodonil cardoso ¿ iguape/spSecretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 22/11/2019 | R$ 28.261 |
| COBERTURA DE QUADRA E REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR ¿ EE PROFA REGINA MIRANDA BRANT DE CARVALHO ¿ SÃO PAULO/SP (Ob…Secretaria da Educacao / Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Fde · SP · 22/11/2019 | R$ 597.869 |
Participações
Disputas recentes · 4 vitórias e 5 derrotas
Fonte: Tribunais de Contas (PE, RJ)
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
