Associacao dos Produtores Rurais de Santa Rosa de Viterbo-Asr-Asrv
CNPJ 07.288.184/0001-86 · contratos de 23/05/2018 a 01/09/2026
AtivaDemais21 anos de atividadeAssociação PrivadaCNAE 0162899 · Atividades de apoio à pecuária não especificadas
9% por disputa · 291% contratação direta · 21
Quase todos os contratos desta empresa são contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), como nos contratos de fundações de apoio com universidades e institutos. Ela não disputa licitações abertas contra concorrentes, então o valor total não mede competitividade de mercado.
- Valor contratado
- R$ 887.257
- Contratos
- 23
- Órgãos clientes
- 1
- Contrato mediano
- R$ 4.838
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Especialização
Setores onde vence
- Educação e materiais didáticosR$ 435.952
6 contratos
- Cultura e PatrimonioR$ 265.192
15 contratos
- Alimentação e gênerosR$ 186.113
2 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Associacao dos Produtores Rurais de Santa Rosa de Viterbo-Asr-Asrv
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Capital social
- R$ 0
- Abertura
- 24/02/2005
- Situação desde
- 24/02/2005
- Sede
- SANTA ROSA DE VITERBO / SP
- Estabelecimentos
- Matriz
CNAEs secundários: 9319199 · 0161099 · 4724500 · 4721103
Quadro societário
- Edilaine Cristina Paulino Carvalho16
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destin…Municipio de Santa Rosa de Viterbo · SP · 01/09/2026 | R$ 173.248 |
| Aquisi o de alimentos da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 30/04/2025 | R$ 3.884 |
| Aquisi o de alimentos da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 04/12/2024 | R$ 2.234 |
| Aquisi o de alimentos da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 24/09/2024 | R$ 35.285 |
| Aquisição de alimentos da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 06/09/2024 | R$ 97.080 |
| Aquisição de alimentos da agricultura familiarMunicipio de Santa Rosa de Viterbo · SP · 06/09/2024 | R$ 97.080 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, destinados ao atendim…Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 31/08/2023 | R$ 82.262 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, destinados ao atendim…Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 31/08/2023 | R$ 82.262 |
| Gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 12/08/2022 | R$ 110.000 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 13/12/2021 | R$ 659 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 13/12/2021 | R$ 659 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 29/10/2021 | R$ 4.838 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 28/10/2021 | R$ 4.136 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 28/10/2021 | R$ 2.793 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 26/10/2021 | R$ 4.838 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 26/10/2021 | R$ 2.793 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 26/10/2021 | R$ 4.136 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 26/08/2021 | R$ 3.434 |
| Aquisição de produtos para a chamada publica da agricultura familiarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 26/08/2021 | R$ 1.343 |
| Aquisição de generos alimenticios para o setor de alimentação escolarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 27/07/2020 | R$ 70.515 |
| Aquisição de generos alimenticios para o setor de alimentação escolar conforme lei 13.987Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 03/06/2020 | R$ 19.278 |
| Referente a aquisição de verduras, legumes para alimentação escolarPrefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo · SP · 16/04/2019 | R$ 71.635 |
| Aquisicao de generos alimenticiosPrefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca · SP · 23/05/2018 | R$ 12.865 |
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
