Cogyagro Comercial Ltda
CNPJ 00.158.369/0001-27 · contratos de 26/04/2017 a 29/09/2026
AtivaEmpresa de pequeno porte32 anos de atividadeCNAE 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
87% por disputa · 7312% contratação direta · 101% sem licitação vinculada · 1
- Valor contratado
- R$ 1.932.395
- Contratos
- 84
- Órgãos clientes
- 4
- Taxa de vitória
- 23%
55 vitórias em 236 disputas
Evolução
Valor contratado por mês · 24 meses
Especialização
Setores onde vence
- Tecnologia da informaçãoR$ 585.925
2 contratos
- Laboratório e diagnósticoR$ 212.973
6 contratos
- Agro, jardinagem e meio ambienteR$ 101.878
7 contratos
- Consultoria e treinamentosR$ 16.512
1 contratos
- Expediente e mobiliárioR$ 15.440
1 contratos
- Saúde e materiais hospitalaresR$ 5.787
2 contratos
- Transporte e logísticaR$ 2.960
1 contratos
Receita Federal
Dados cadastrais
- Razão social
- Cogyagro Comercial Ltda
- Nome fantasia
- Cogyagro
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 15.000
- Abertura
- 28/07/1994
- Situação desde
- 31/10/2003
- Sede
- SAO PAULO / SP
- Estabelecimentos
- Matriz
CNAEs secundários: 4623109 · 4683400
Quadro societário
- Geraldo Luiz Pachi49
- Daniela Pachi Consentino49
INPI · via TrademarkIQ
Portfólio de marcas
Nenhuma marca depositada no INPI por este CNPJ. Empresa vence licitações sem marca própria registrada.
Clientes
Órgãos que mais contratam
Histórico
Contratos recentes
| Aquisição de núcleos para alimentação animal.Universidade de Sao Paulo · SP · 29/09/2026 | R$ 24.356 |
| Aqusição de ração para trutasSecretaria de Agricultura e Abastecimento · SP · 11/08/2026 | R$ 21.933 |
| Aquisição de adsorvente para micotoxinaUniversidade de Sao Paulo · SP · 08/04/2026 | R$ 21.148 |
| Fornecimento de núcleos vitamínico para suínosUniversidade de Sao Paulo · SP · 10/11/2025 | R$ 26.558 |
| Aquisição de adubos, fertilizantes e raçãoSecretaria de Agricultura e Abastecimento · SP · 04/11/2025 | R$ 3.499 |
| Aquisição de sementes de capim, milho e sorgoSecretaria de Agricultura e Abastecimento · SP · 03/11/2025 | R$ 17.897 |
| Material de consumo - aquisição de adubos, fertilizantes e sementesUniversidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho · SP · 07/09/2025 | R$ 15.440 |
| Fornecimento de ração para peixes.Universidade de Sao Paulo · SP · 08/07/2025 | R$ 4.303 |
| Aquisição de núcleos vitamínicos para a fabricação de ração para suinos.Universidade de Sao Paulo · SP · 15/01/2025 | R$ 27.361 |
| Aquisição de sementesUniversidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho · SP · 18/10/2024 | R$ 4.476 |
| Aquisição de sementesUniversidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho · SP · 18/10/2024 | R$ 22.380 |
| Aquisição de sementes variadasUniversidade Estadual Paulista"julio de Mesquita Filho" / Faculdade de Engenharia-Unesp-Campus de Ilha Solteira · SP · 18/10/2024 | R$ 28.758 |
| Aquisição de sementesUniversidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho · SP · 18/10/2024 | R$ 1.902 |
| Aquisição de alimentos para animaisSao Paulo Secretaria da Administracao Penitenciaria · SP · 02/05/2024 | R$ 3.453 |
| Aquisição de ração animalUniversidade Estadual Paulista"julio de Mesquita Filho" / Fac.de Cienc.agr.e Veterinarias-Unesp-Campus de Jaboticabal · SP · 04/12/2023 | R$ 3.492 |
| Núcleo vitamínicoUniversidade de Sao Paulo / Usp Prefeitura do Campus Usp de Pirassununga · SP · 29/11/2023 | R$ 29.469 |
| Racao para animal de laboratorioUniversidade de Sao Paulo / Usp Prefeitura do Campus Usp de Pirassununga · SP · 05/10/2023 | R$ 5.824 |
| Nucleo vitaminicoUniversidade de Sao Paulo / Usp Prefeitura do Campus Usp de Pirassununga · SP · 28/08/2023 | R$ 31.360 |
| Edital de pregão eletrônico objetivando a aquisição de sementes de milho e sementes de capim, com entrega imed…Universidade Estadual Paulista"julio de Mesquita Filho" / Fac.de Med.veterinaria e Zootecnia-Unesp-Campus de Botucatu · SP · 09/08/2023 | R$ 2.960 |
| Aquisição de maravalha e alimentação para animaisSecretaria de Ciencia,tecnologia e Inovacao / Faculdade de Medicina de Marilia · SP · 01/08/2023 | R$ 4.038 |
| Cv - tes - aquisição de alimentos para animaisSecretaria da Administracao Penitenciaria / Centro de Progressao Penitenciaria"prof.noe de Azevedo"bauru · SP · 13/07/2023 | R$ 4.891 |
| Aquisição de sementesSecretaria da Agricultura e Abastecimento / Fed-do Depto de Descentralizacao do Desenvolvimento · SP · 20/06/2023 | R$ 12.497 |
| Farelo de mamona, tipo adubo - ugePrefeitura Municipal de Jundiaí · SP · 16/06/2023 | R$ 45.200 |
| Aquisição de ração para semoventes (eqüinos)Secretaria da Seguranca Publica / Comando de Policiamento do Interior 2 - Campinas · SP · 28/04/2023 | R$ 20.242 |
| Núcleo vitamínicoUniversidade de Sao Paulo / Usp Prefeitura do Campus Usp de Pirassununga · SP · 14/03/2023 | R$ 39.954 |
Participações
Disputas recentes · 55 vitórias e 181 derrotas
Fonte: Tribunais de Contas (PE, RJ)
Fonte: contratos publicados no PNCP. Pode haver contratos em outras fontes ainda não integradas ao acervo.
